Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM | Święty Krzyż 91,3 | Włoszczowa 94,4
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

SPORT

Kolejny stabilny rok Korony

niedziela, 30 grudnia 2018 19:19 / Autor: Damian Wysocki
Kolejny stabilny rok Korony
Kolejny stabilny rok Korony
Damian Wysocki
Damian Wysocki

Korona Kielce ustabilizowała formę. „Żółto-czerwoni” trzeci raz z rzędu w tabeli uwzględniającej wszystkie mecze rozegrane w danym roku uplasowali się na 8. miejscu. Podopieczni Gino Lettieriego w ostatnich dwunastu miesiącach na swoim koncie zapisali 49 punktów. Najlepsza, po raz siódmy, była Legia Warszawa. Podium uzupełniły Jagiellonia Białystok i Pogoń Szczecin. 

Piłkarze Korony w mijającym roku zaliczyli po 12 wygranych i remisów oraz 11 porażek, co dało średnią 1,36 punktu na mecz. Kielczanie sezon 2017/18 zakończyli na 8. miejscu w tabeli, po 20. kolejkach trwającego zajmują 7. lokatę.

W historii ekstraklasowych występów Korony, najlepszy był 2010 rok. Zespół prowadzony przez Marcina Sasala w 28 meczach zgromadził 47 „oczek”, co dało średnią 1,68 punktu na spotkanie. „Żółto-czerwoni” w tabeli rocznej zajęli wówczas 4. miejsce.

TABELA EKSTRAKLASY ZA 2018 ROK ( źródło: 90.minut.pl): 

korona

WYNIKI ROCZNE KORONY KIELCE W EKSTRAKLASIE: 

2018: 36 meczów, 49 punktów, 12-12-11, 42-49, średnia punktów: 1,36 , 8. miejsce

2017: 38 meczów, 52 punkty, 14-10-14, 52-55, średnia punktów: 1,37, 8. miejsce

2016: 36 meczów, 47 punktów, 12-11-13, 50-60, średnia punktów: 1, 31, 8. miejsce

2015: 39 meczów, 51 punktów, 13-12-14, 45-45, średnia punktów: 1, 31, 9. miejsce

2014: 35 meczów, 39 punktów, 9-12-14, 37-53, średnia punktów: 1,28, 12. miejsce

2013: 36 meczów, 46 punktów, 12-10-14, 49-52, średnia punktów: 1,28, 8. miejsce

2012: 28 meczów, 39 punktów, 11-6,11, 28-28, średnia punktów: 1,39, 8. miejsce

2011: 32 mecze, 37 punktów, 9-10-13, 32-50, średnia punktów: 1,16, 11. miejsce

2010: 28 meczów, 47 punktów, 13-8-7, 34-28, średnia punktów: 1,68, 4. miejsce

2009: 17 meczów, 15 punktów, 3-6-8, 21-30, średnia punktów: 0,88, 17. miejsce

2008: 13 meczów, 19 punktów, 5-4-4, 14-10, średnia punktów: 1,46, 17. miejsce

2007: 32 mecze, 52 punkty, 16-4-12, 41-41, średnia punktów: 1,63, 7. miejsce

2006: 28 meczów, 47 punktów, 13-8-7, 41-26, 1, 68, 5. miejsce

2005: 17 meczów, 27 punktów, 7-6-4, 29:22, średnia punktów: 1,59, 13. miejsce 

Kolejno: rok, liczba meczów, zwycięstwa-remisy,porażki, bramki zdobyte - bramki stracone, średnia punktów, miejsce w danym roku 

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

Zgłoś news
POSŁUCHAJ
WIDEO